Elezioni presidenziali in Ucraina. Risultati del primo round, 17 Gennaio 2010.
| 1. Yanukovych | 35.32% |
| 2. Tymoshenko | 25.05% |
| 3. Tihipko | 13.06% |
| 4. Yatseniuk | 6.96% |
| 5. Yuschenko | 5.45% |
| 6. Symonenko | 3.55% |
| 7. Lytvyn | 2.35% |
| 8. PROTY VSIKH (contro tutti) | 2.2% |
| 9. Tiahnybok | 1.43% |
| 10. Hrytsenko | 1.2% |
| 11. Bohoslovs’ka | 0.41% |
| 12. Moroz | 0.38% |
| 13. Kostenko | 0.22% |
| 14. Suprun | 0.19% |
| 15. Protyvsikh V. | 0.16% |
| 16. Pabat | 0.14% |
| 17. Ratushniak | 0.12% |
| 18. Brods’kyi | 0.06% |
| 19. Riabokon’ | 0.03% |
Il 7 di Febbraio avrà luogo il ballottaggio tra Yanukovych e Tymoshenko.
Note
In Ucraina è possibile votare contro tutti, proty vsikh… e non sono pochi quelli che hanno espresso il loro voto in questo modo (2.2%).
Tra i candidati uno, il numero 15, si chiama proprio Protyvsikh

